ВЕНГРИЯ: НБ I - Женщины · Запланирован
| Дата | Турнир | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.25 | НБ1 | Уйпешт (Ж) | 0:3 | MTK Budapest (Ж) |
| 05.03.25 | КУБ | Уйпешт (Ж) | 0:6 | MTK Budapest (Ж) |
| 01.04.23 | НБ1 | Уйпешт (Ж) | 0:7 | MTK Budapest (Ж) |
| 17.09.22 | НБ1 | MTK Budapest (Ж) | 9:0 | Уйпешт (Ж) |
| 21.03.18 | НБ1 | Уйпешт (Ж) | 0:5 | MTK Budapest (Ж) |
| 07.10.17 | НБ1 | MTK Budapest (Ж) | 8:0 | Уйпешт (Ж) |
| 12.03.17 | НБ1 | Уйпешт (Ж) | 0:9 | MTK Budapest (Ж) |
| 08.10.16 | НБ1 | MTK Budapest (Ж) | 2:0 | Уйпешт (Ж) |
| 22.03.15 | НБ1 | Уйпешт (Ж) | 0:5 | MTK Budapest (Ж) |
| 18.10.14 | НБ1 | MTK Budapest (Ж) | 1:0 | Уйпешт (Ж) |
| 13.10.13 | НБ1 | MTK Budapest (Ж) | 13:0 | Уйпешт (Ж) |
| 17.08.13 | НБ1 | Уйпешт (Ж) | 0:6 | MTK Budapest (Ж) |
Подробная лента событий пока недоступна (матч не сыгран, данные не загружены или устарели в фиде). Для предстоящих игр таблица событий появится после начала.
Источник данных — фиды Flashscore (неофициально).
Коэффициенты, таблица турнира и список «Не сыграют» на странице сайта приходят из других запросов (GraphQL / отдельные эндпоинты), их нет в открытых x/feed в этом скрипте.
Открыть этот матч на FlashscoreKZ.com