| Дата | Турнир | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.26 | LP | Текнико Ю. | 0:2 | Универсидад Католика Кито |
| 25.08.25 | LP | Универсидад Католика Кито | 2:0 | Текнико Ю. |
| 04.05.25 | LP | Текнико Ю. | 1:1 | Универсидад Католика Кито |
| 04.11.24 | LP | Текнико Ю. | 2:0 | Универсидад Католика Кито |
| 19.09.24 | КЭД | Универсидад Католика Кито | 3:2 | Текнико Ю. |
| 14.05.24 | LP | Универсидад Католика Кито | 3:2 | Текнико Ю. |
| 08.03.24 | КУБ | Текнико Ю. | 0:3 | Универсидад Католика Кито |
| 05.08.23 | LP | Универсидад Католика Кито | 0:0 | Текнико Ю. |
| 26.02.23 | LP | Текнико Ю. | 4:1 | Универсидад Католика Кито |
| 13.09.22 | LP | Текнико Ю. | 1:1 | Универсидад Католика Кито |
| 24.04.22 | LP | Универсидад Католика Кито | 4:1 | Текнико Ю. |
| 14.08.21 | LP | Текнико Ю. | 1:1 | Универсидад Католика Кито |
| Период | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| 1-й тайм | 1 | 1 |
| Мин | Событие | Игрок | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| 8' | Д | Голевой пас | Sainz O. | |
| 25' | Д | Желтая карточка | Patta Quintero H. L. | |
| 28' | Г | Голевой пас | Martinez F. | |
| 45+1' | Д | Желтая карточка | Bone D. | |
| 54' | Д | Замена (уходит) | Marret W. | |
| 61' | Г | Желтая карточка | Галиндес Э. | |
| 62' | Г | Замена (уходит) | Cevallos W. | |
| 66' | Д | Желтая карточка | Mohor J. | |
| 68' | Д | Замена (уходит) | Mejia M. | |
| 68' | Д | Замена (уходит) | Rizotto M. | |
| 73' | Г | Замена (уходит) | Valencia D. | |
| 73' | Г | Замена (уходит) | Фариас Э. | |
| 82' | Д | Замена (уходит) | Tutalcha C. | |
| 86' | Г | Замена (уходит) | Guerrero E. | |
| 90+4' | Г | Желтая карточка | De los Santos G. |
Источник данных — фиды Flashscore (неофициально).
Коэффициенты, таблица турнира и список «Не сыграют» на странице сайта приходят из других запросов (GraphQL / отдельные эндпоинты), их нет в открытых x/feed в этом скрипте.
Открыть этот матч на FlashscoreKZ.com