| Дата | Турнир | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.26 | LP | Универсидад Католика Кито | 2:0 | Либертад |
| 22.11.25 | LP | Универсидад Католика Кито | 1:1 | Либертад |
| 20.10.25 | LP | Либертад | 1:1 | Универсидад Католика Кито |
| 17.08.25 | LP | Универсидад Католика Кито | 1:1 | Либертад |
| 29.04.25 | LP | Либертад | 3:1 | Универсидад Католика Кито |
| 10.08.24 | LP | Универсидад Католика Кито | 1:2 | Либертад |
| 12.03.24 | LP | Либертад | 0:1 | Универсидад Католика Кито |
| 07.11.23 | LP | Универсидад Католика Кито | 0:0 | Либертад |
| 27.05.23 | LP | Либертад | 2:2 | Универсидад Католика Кито |
| Период | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| 1-й тайм | 1 | 0 |
| Мин | Событие | Игрок | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| 15' | Г | Желтая карточка | Canga L. | Фол |
| Д | ||||
| 40' | Д | Голевой пас | Valencia C. | |
| 41' | Г | Желтая карточка | Martinez F. | Фол |
| 45+5' | Г | Желтая карточка | Diaz M. | Неспортивное поведение |
| 46' | Г | Замена (уходит) | Londono A. | |
| 46' | Г | Замена (уходит) | Clavijo E. | |
| 57' | Д | Желтая карточка | Pineda Arana X. E. | Задержка игры |
| 61' | Д | Замена (уходит) | Orejuela C. | |
| 67' | Д | Замена (уходит) | Estacio J. | |
| 67' | Д | Замена (уходит) | Caicedo E. | |
| 67' | Д | Голевой пас | Orejuela C. | |
| 70' | Г | Замена (уходит) | Yanez S. | |
| 70' | Г | Замена (уходит) | Moreno L. | |
| 75' | Д | Замена (уходит) | Cortez Casierra G. J. | |
| 76' | Д | Желтая карточка | Morinigo R. | Неспортивное поведение |
| 85' | Г | Голевой пас | Fajardo J. | |
| 90+1' | Д | Красная карточка | Estacio J. | Серьезный фол |
| 90+1' | Д | Красная карточка | Cortez Casierra G. J. | Неспортивное поведение |
| 90+7' | Г | Замена (уходит) | Palacios B. |
Источник данных — фиды Flashscore (неофициально).
Коэффициенты, таблица турнира и список «Не сыграют» на странице сайта приходят из других запросов (GraphQL / отдельные эндпоинты), их нет в открытых x/feed в этом скрипте.
Открыть этот матч на FlashscoreKZ.com