| Дата | Турнир | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.26 | LP | Универсидад Католика Кито | 2:0 | Либертад |
| 22.11.25 | LP | Универсидад Католика Кито | 1:1 | Либертад |
| 20.10.25 | LP | Либертад | 1:1 | Универсидад Католика Кито |
| 17.08.25 | LP | Универсидад Католика Кито | 1:1 | Либертад |
| 29.04.25 | LP | Либертад | 3:1 | Универсидад Католика Кито |
| 10.08.24 | LP | Универсидад Католика Кито | 1:2 | Либертад |
| 12.03.24 | LP | Либертад | 0:1 | Универсидад Католика Кито |
| 07.11.23 | LP | Универсидад Католика Кито | 0:0 | Либертад |
| 27.05.23 | LP | Либертад | 2:2 | Универсидад Католика Кито |
| Период | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| 1-й тайм | 0 | 0 |
| Мин | Событие | Игрок | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| 23' | Д | Замена (уходит) | Zamora S. | |
| 34' | Г | Желтая карточка | Quinonez J. | |
| 37' | Д | Желтая карточка | Grillo F. | |
| 43' | Д | Желтая карточка | Martinez F. | |
| 45+2' | Г | Желтая карточка | Porozo D. | |
| 46' | Д | Замена (уходит) | Anangono G. | |
| 51' | Г | Замена (уходит) | Caicedo J. | |
| 58' | Г | Замена (уходит) | Caicedo W. | |
| 58' | Г | Замена (уходит) | Feraud C. | |
| 67' | Г | Желтая карточка | Bolado J. | |
| 69' | Д | Замена (уходит) | Эскобар Дж. | |
| 70' | Д | Замена (уходит) | Angulo Grueso B. A. | |
| 75' | Г | Замена (уходит) | Valverde A. | |
| 75' | Г | Замена (уходит) | Garces R. | |
| 90' | Д | Желтая карточка | Ромо Р. |
Источник данных — фиды Flashscore (неофициально).
Коэффициенты, таблица турнира и список «Не сыграют» на странице сайта приходят из других запросов (GraphQL / отдельные эндпоинты), их нет в открытых x/feed в этом скрипте.
Открыть этот матч на FlashscoreKZ.com