| Дата | Турнир | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.26 | LP | Универсидад Католика Кито | 2:0 | Либертад |
| 22.11.25 | LP | Универсидад Католика Кито | 1:1 | Либертад |
| 20.10.25 | LP | Либертад | 1:1 | Универсидад Католика Кито |
| 17.08.25 | LP | Универсидад Католика Кито | 1:1 | Либертад |
| 29.04.25 | LP | Либертад | 3:1 | Универсидад Католика Кито |
| 10.08.24 | LP | Универсидад Католика Кито | 1:2 | Либертад |
| 12.03.24 | LP | Либертад | 0:1 | Универсидад Католика Кито |
| 07.11.23 | LP | Универсидад Католика Кито | 0:0 | Либертад |
| 27.05.23 | LP | Либертад | 2:2 | Универсидад Католика Кито |
| Период | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| 1-й тайм | 0 | 0 |
| Мин | Событие | Игрок | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| 22' | Д | Незабитый пенальти | Fajardo J. | |
| 24' | Г | Желтая карточка | Valencia C. | |
| 46' | Г | Замена (уходит) | Rodriguez Perlaza J. G. | |
| 57' | Д | Голевой пас | Mejia E. | |
| 58' | Д | Замена (уходит) | Diaz M. | |
| 58' | Д | Замена (уходит) | Londono A. | |
| 67' | Г | Замена (уходит) | Caicedo E. | |
| 67' | Г | Замена (уходит) | Bueno S. | |
| 72' | Д | Замена (уходит) | Rose E. | |
| 72' | Д | Замена (уходит) | Palacios B. | |
| 79' | Г | Замена (уходит) | Chere A. | Травма |
| 85' | Д | Голевой пас | Diaz M. | |
| 89' | Д | Замена (уходит) | Chala J. | |
| 90+2' | Г | Желтая карточка | Caicedo B. |
Источник данных — фиды Flashscore (неофициально).
Коэффициенты, таблица турнира и список «Не сыграют» на странице сайта приходят из других запросов (GraphQL / отдельные эндпоинты), их нет в открытых x/feed в этом скрипте.
Открыть этот матч на FlashscoreKZ.com