| Дата | Турнир | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.26 | LP | Универсидад Католика Кито | 2:0 | Либертад |
| 22.11.25 | LP | Универсидад Католика Кито | 1:1 | Либертад |
| 20.10.25 | LP | Либертад | 1:1 | Универсидад Католика Кито |
| 17.08.25 | LP | Универсидад Католика Кито | 1:1 | Либертад |
| 29.04.25 | LP | Либертад | 3:1 | Универсидад Католика Кито |
| 10.08.24 | LP | Универсидад Католика Кито | 1:2 | Либертад |
| 12.03.24 | LP | Либертад | 0:1 | Универсидад Католика Кито |
| 07.11.23 | LP | Универсидад Католика Кито | 0:0 | Либертад |
| 27.05.23 | LP | Либертад | 2:2 | Универсидад Католика Кито |
| Период | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| 1-й тайм | 1 | 0 |
| Мин | Событие | Игрок | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| 23' | Д | Голевой пас | Quinonez Y. | |
| 36' | Г | Желтая карточка | Mejia E. | |
| 44' | Д | Желтая карточка | Humanante J. | |
| 46' | Д | Замена (уходит) | Bravo J. | |
| 55' | Д | Желтая карточка | Caicedo E. | |
| 61' | Г | Замена (уходит) | Fajardo J. | |
| 68' | Д | Желтая карточка | Quinonez O. | |
| 68' | Г | Желтая карточка | Clavijo E. | |
| 69' | Г | Желтая карточка | Anangono G. | |
| 72' | Д | Замена (уходит) | Caicedo Nestor | |
| 72' | Д | Замена (уходит) | Гарсия А. | |
| 76' | Г | Замена (уходит) | Romero Padilla D. A. | |
| 76' | Г | Замена (уходит) | Rodriguez A. | |
| 82' | Г | Пенальти | Londono A. | |
| 83' | Д | Замена (уходит) | Monaga J. | |
| 89' | Д | Замена (уходит) | Quinonez A. | |
| 89' | Г | Замена (уходит) | Moreno L. | |
| 89' | Г | Замена (уходит) | Martinez F. | |
| 90+2' | Д | Желтая карточка | Monaga J. | |
| 90+5' | Д | Желтая карточка | Zambrano I. |
Источник данных — фиды Flashscore (неофициально).
Коэффициенты, таблица турнира и список «Не сыграют» на странице сайта приходят из других запросов (GraphQL / отдельные эндпоинты), их нет в открытых x/feed в этом скрипте.
Открыть этот матч на FlashscoreKZ.com