| Дата | Турнир | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.26 | LP | Универсидад Католика Кито | 2:0 | Либертад |
| 22.11.25 | LP | Универсидад Католика Кито | 1:1 | Либертад |
| 20.10.25 | LP | Либертад | 1:1 | Универсидад Католика Кито |
| 17.08.25 | LP | Универсидад Католика Кито | 1:1 | Либертад |
| 29.04.25 | LP | Либертад | 3:1 | Универсидад Католика Кито |
| 10.08.24 | LP | Универсидад Католика Кито | 1:2 | Либертад |
| 12.03.24 | LP | Либертад | 0:1 | Универсидад Католика Кито |
| 07.11.23 | LP | Универсидад Католика Кито | 0:0 | Либертад |
| 27.05.23 | LP | Либертад | 2:2 | Универсидад Католика Кито |
| Период | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| 1-й тайм | 1 | 1 |
| Мин | Событие | Игрок | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| 18' | Г | Голевой пас | Айови В. | |
| 32' | Д | Голевой пас | Mejia E. | |
| 61' | Д | Замена (уходит) | Fajardo J. | |
| 61' | Д | Замена (уходит) | Diaz M. | |
| 70' | Д | Замена (уходит) | Romero Padilla D. A. | |
| 70' | Д | Замена (уходит) | Martinez F. | |
| 70' | Г | Замена (уходит) | Caicedo Nestor | |
| 70' | Г | Замена (уходит) | Monaga J. | |
| 72' | Д | Желтая карточка | Martinez F. | |
| 79' | Г | Замена (уходит) | Humanante J. | |
| 83' | Д | Замена (уходит) | Yanez S. | |
| 85' | Д | Красная карточка | Martinez F. | |
| 88' | Г | Желтая карточка | Bolanos D. |
Источник данных — фиды Flashscore (неофициально).
Коэффициенты, таблица турнира и список «Не сыграют» на странице сайта приходят из других запросов (GraphQL / отдельные эндпоинты), их нет в открытых x/feed в этом скрипте.
Открыть этот матч на FlashscoreKZ.com